Himmelfahrtslauf 2006
Home Nach oben

 

Ergebnislisten 2006

Halbmarathon

PLATZ ZEIT START JG Klasse NAME VORNAME VEREIN
1 01:16:49 508 1968 LLM30 Themsen Frank                       LG Bremen- Nord
2 01:27:31 511 1973 LLM30 Andreani Luc Bremen
3 01:30:59 507 1967 LLM30 Folkers Wilhelm Osterholz-Scharmbeck
4 01:34:03 505 1959 LLM40 Mysegades Hartmut                   MTV-Lübberstedt
5 01:34:04 504 1980 LLM19 Mysegades Mathias MTV Lübberstedt
6 01:35:34 510 1971 LLM30 Boese Mathias Bremen
7 01:36:03 526 1956 LLM50 Brede Markus Osterholz-Scharmbeck
8 01:41:30 578 1961 LLM40 Böhnke Torsten     TSV Worpswede
9 01:42:51 502 1959 LLM40 West ermann Kurt Bremen
10 01:42:52 503 1968 LLW30 Heidmann Sabine                      HSG Eibmarsch
11 01:42:53 525 1971 LLM30 Fehling Christian Marschacht
12 01:43:28 529 1964 LLM40 Masekowsky Erik                        Scharmbeckstotel
13 01:45:30 533 1965 LLM40 Huyer Christian Ritterhude
14 01:45:39 576 1966 LLM40 Hambsch Detlef Oberhausen-Rheinhaus
15 01:49:25 575 1968 LLM30 Sievert Gerhard                   Road Runners Bremen
16 01:55:48 553 1952 LLM50 Hörn Siegfried                SOLOsterholz-Scharmbeck
17 02:04:37 530 1974 LLM30 Senkpfeil Nicolas Ritterhude
18 02:04:49 551 1964 LLM40 Dech Thomas                    LT Schwanewede
19 02:07:24 500 1973 LLM30 Herschel Stefan Bremen
20 02:08:37 531 1966 LLW40 Metag Ute                           LT Schönebeck
21 02:08:38 577 1958 LLW40 Busch-Böttjer Angelika LT Schönebeck
22 02:08:40 509 1952 LLW50 Krüger Margrit  
23 02:10:12 579 1950 LLM50 Meuter Horst  
24 02:10:23 501 1969 LLM30 Müller Henry  
25 02:13:06 552 1935 LLM70 Kirchner Harald TV Langen
26 02:15:55 506 1954 LLM50 Nieclaus Eberhard  
27 02:17:40 527 1947 LLM50 Stegmann Jürgen SV Ashcwarden
28 02:17:49 550 1963 LLM40 Lehmkuhl Holger  
29 02:18:40 532 1964 LLW40 Schlichting Christiane LT Schönebeck

 

1.000 m - Lauf

PLATZ

Zeit

NR JG. KLASSE NAME VORNAME VEREIN
1 3:26 252 1992 LM13 Püschner Erik-Alexander TV Schwanewede
2 3:28 250 1992 LW13 Koch Nele  
3 3:29 254 1992 LM13 Reiner Jan-Hendrik TV Schwanewede
4 3:32 265 1992 LM13 Schwarzat Timo SG Platjenwerbe
5 3:35 263 1995 LW11 Grotheer Nele VSKOHZ
6 3:40 264 1995 LM11 Morning Nico SG Osterholzer LA
7 3:42 287 1994 LW11 Böttjer Svenja LG Bremen Nord
8 3:46 290 1995 LM11 Schladt Maximilian VSKOHZ
9 3:49 251 1994 LW11 Lasius Lotta SG Platjenwerbe
10 3:58 277 1995 LW11 Boczek Kim Charleen SF Heilshorn
11 4:14 253 1994 LW11 Reinery Judith TV Schwanewede
12 4:26 255 1994 LW11 Fock Catrin SF Heilshorn
13 4:29 275 1995 LM11 Melchers Niklas SF Heilshorn
14 4:42 276 1995 LW11 Van Kempen Franziska  
15 5:00 289 1995 LW11 Schumann Mara SF Heilshorn
16 5:18 288 1993 LM13 Koch Stephan  
17 5:23 257 1995 LW11 Zibuhr Sherasahre LAV Bokel
18 6:38 256 1995 LW11 Zibuhr Kyra LAV Bokel

10.000 m Lauf

PLATZ Zeit

NR

JG. KLASSE NAME VORNAME VEREIN
1 36:48 452 1977 LM19 Ciftci Hikmet SG Osterholz-Scharmbeck
2 37:17 455 1986 LM19 Haupt Michel TUSG Ritterhude
3 38:42 354 1960 LM40 Turbanisch Jörg LT Bornreihe
4 39:13 350 1977 LM19 Velden Frank Fishtown-Runners Brhv
5 39:21 352 1969 LM30 Brunkhorst Holger Ahrenswohlde
6 39:35 400 1962 LM40 Nischler Frank FC Bremerhaven
7 39:44 417 1959 LM40 Morr Herbert Road Runners Bremen
8 39:56 493 1956 LM50 Schiff Harald Road Runners Bremen
9 42:16 359 1959 LM50 Paduch Ronny FTB Blumenthal
10 42:41 408 1960 LM40 Breutigam Ronald ATS Buntentor Bremen
11 43:03 353 1969 LM30 Lotz Ralf  
12 43:11 461 1952 LM50 Neubert Manfred SG Roadrunners
13 43:33 456 1942 LM60 Dase Oswald Lüssumer TV
14 43:40 357 1960 LM40 Kuck Martin Lauftreff Bornreihe
15 44:18 302 1959 LM40 Hahne Bernd LTS Bremen
16 44:29 402 1958 LM40 Burmeister Manfred OSC Bremerhaven
17 44:39 405 1957 LM40 Matzka Manfred  
18 45:36 411 1953 LM50 Wölltjen Wilhelm Günther  
19 45:54 413 1944 LM60 Brünjes Hubert VSKOHZ
20 46:24 401 1967 LM30 Rust Heiko SV Garlstedt
21 47:15 309 1956 LM50 Bieker Bernhard  
22 47:21 312 1966 LM40 Flathmann Peter J.  
23 47:43 410 1949 LM50 Krause Werner TSV Lamstedt
24 47:46 351 1967 LM30 Baltruschat Uwe  
25 48:02 360 1949 LM50 Weber Jürgen LG Endspunt
26 48:32 301 1965 LM40 Eberhards Ralf TSV Sandhausen
27 49:52 307 1964 LW40 Semmelhaack Christiane  
28 49:52 306 1965 LM40 Fock Axel SF Heilshorn
29 50:25 415 1941 LM60 Berft Klaus OSC Bremerhaven
30 50:35 418 1945 LM60 Neumann Karl-Heinz LG Bremen Nord
31 51:02 420 1953 LW50 Weber Jutta LG Endspurt
32 51:31 459 1989 LM18 Jagusch Jannik SV Garlstedt
33 51:32 358 1950 LM50 Stamm Werner  
34 51:45 458 1966 LM40 Cordes Holger  
35 52:26 457 1953 LM50 Büse Hans- Jürgen KSKOHZ
36 52:33 404 1970 LM30 Bartels Malte  
37 53:42 406 1959 LW40 Glaß Andrea ATSV Scharmbeckstotel
38 54:16 355 1954 LM50 Lampe Heiko ATS Buntentor
39 54:31 446 1966 LM40 Mittler Udo  
40 54:33 454 1965 LW40 Hehlmann Heidi SV Arminia Freissenbüttel
41 54:33 453 1964 LM40 Hehlmann Thomas SV Arminia Freissenbüttel
42 55:05 421 1955 LM50 Langner Klaus  
43 55:12 311 1957 LM40 Schütz Wilfried  
44 55:23 308 1958 LW40 Prochatzki Christiane  
45 55:41 451 1961 LM40 Leider Frank  
46 55:47 407 1943 LW60 Fuchs Bärbel                      ATSV Scharmbeckstotel
47 55:52 416 1962 LW40 Jagusch Ute                          SVG Garlstedt
48 56:10 419 1941 LM60 Gänswein Frieder                    SG Platjenwerbe
49 56:20 305 1964 LW40 Aschenbrenner Sigrid  
50 56:26 403 1951 LM50 Bartels Uwe                        Karstadt Sport Team
51 56:48 460 1959 LM40 Lucht Karl-Heinz               TUSG Ritterhude
52 57:36 314 1969 LM30 Huber Markus  
53 58:00 414 1953 LM50 Henn Bernhard                  Gymnasium OHZ
54 58:48 313 1960 LM40 Schmeling Harald  
55 59:00 300 1972 LW30 Gerlach Katrin  
56 1:00:30 304 1967 LW30 Reinery Anette                     TV Schwanewede
57 1:00:31 303 1958 LW40 Püschner Marlies                   TV Schwanewede
58 1:03:23 310 1961 LM40 Kirchner Frank  
59 1:03:42 449 1979 LW19 Mysegades Martina                    MTV Lübberstedt
60 1:03:45 448 1959 LW40 Mysegades Anne                        MTV Lübberstedt
61 1:04:12 450 1970 LW30 Kloiber Nicole                     MTV Lübberstedt
62 1:05:05 356 1938 LM60 Mehrtens Lüder  
63 1:07:07 412 1967 LW30 Rathje Pamela  

3.000 m - Lauf

PLATZ

Zeit

NR JG. KLASSE NAME VORNAME VEREIN
l 08:37 4 1977 TLM19 Ciftci Hikmet SG Osterholz-Scharmbeck
2 09:07 15 1989 TLM18 Schwarzat Bastian SGP
3 09:36 14 1986 TLM19 Möbeus Matthias SG Platjenwerbe
4 09:54 16 1989 TLM18 Rothe Rasmus SGP
5 10:18 17 1992 TLM18 Rügen Christian VSKOHZ
6 10:51 41 1994 TLM18 Topp Jan Felix VSKOHZ
7 12:47 29 1993 TLM18 Rasmussen Alexander SV Heilshorn
8 12:50 26 1966 TLM19 Neumayr Stafan  
9 12:52 28 1993 TLM18 Boczek Dennis SF Heilshorn
10 13:40 20 1996 TLW18 Peters Neele SG Osterholzer LA
11 13:52 27 1962 TLM19 Boczek Andreas SF Heilshorn
12 14:04 21 1957 TLM19 Reinknecht-Peters Jürgen  
13 14:16 13 1961 TLW19 Karwath Christine SF Heilshorn
14 14:24 30 1986 TLW19 Bröcker Franziska SF Heilshorn
15 15:07 22 1989 TLW18 Breden Jenny SF Heilshorn
16 15:39 40 1998 TLM18 Burdorf Merlin SV Buschhausen
17 15:41 3 1951 TLW19 Deuschle Waltraut  
18 16:09 19 1998 TLM18 Peters Robin SG Osterholzer LA
19 16:25 1 1992 TLW18 Bück Vanessa SARC
20 16:47 18 1961 TLW19 Peters Kerrin  
21 :18:00 2 1992 TLW18 Bode Michelle SARC

400 m - Lauf

PLATZ [ZEIT STAR JG. KLASSE NAME VORNAME VEREIN
l 01:15 104 1999 LK Grzeschik Torben TV Schwanewede
2 01:16 134 1999 LK Morning Judith VSKOHZ
3 01:17 102 1999 LK Burdorf Leander SV Buschhausen
4 01:23 177 1999 LK Bielefeld Aenne SF Heilshorn
5 01:24 179 1999 LK Stickdom Johanna TSV Lesum
6 01:25 100 1999 LK Gabler Jan SF Heilshorn
7 01:26 153 1999 LK Schütte Lisa TUSG Ritterhude
8 01:27 150 2000 LK Schmidts Christian SF Heilshorn
9 01:28 128 1999 LK Schütte Sarah TUS G Ritterhude
10 01:29 151 2000 LK Gerken Matthis SF Heilshorn
11 01:31 152 2000 LK Melchers Daniel  
12 01:33 101 1999 LK Gerlach Lea Scharmbeckstotel
13 01:34 176 2000 LK Vatterott Jana  
14 01:35 175 2000 LK Kahler Fabienne  
15 01:36 178 1999 LK Rohrbeck Monya  
16 01:41 103 1999 LK Claasen Fynn SFH
17 01:48 127 2001 LK Grotheer Nils SV Komet (Pennigbüttel)
18 01:48 181 2001 LK Niestedt Leon SF Heilshorn
19 01:51 105 1999 LK Koppenhagen Jana SFH
20 01:53 125 2001 LK Neubert Lucas Patrick SF Heilshorn
21 01:54 106 2001 LK Krampitz Wiebke SFH
22 02:01 180 2001 LK Leider Pia SV Garlstedt
23 02:14 154 2002 LK Liebschner Jil SF Heilshorn
24 02:56 155 2003 LK van Kempen Sebastian  

5.000 m - Lauf

PLATZ ZEIT STAR JG. KLASSE NAME VORNAME VEREIN
1 19:28 67 1977 MLM19 Ciftci Hikmet SG Osterholz-Scharmbeck
2 19:29 50 1954 MLM19 Ronald Kwapinski SG Osterholzer LA
3 20:38 66 1965 MLM19 Gutierrez Charles SARC
4 22:16 93 1988 MLM18 Aschenbrenner Simon  
5 22:17 51 1974 MLM19 Lotz Michael  
6 22:28 92 1989 MLW18 Püschner Stella TV Schwanewede
7 22:46 81 1990 MLW18 Burmeister Wenke OSC Bremerhaven
8 22:50 63 1989 MLM18 Obuhov Vladimir SF Heilshorn
9 22:54 91 1953 MLM19 Behrens Wilfried TSGNordhlz
10 23:44 52 1992 MLM18 Buschmann Öle SF Heilshorn
11 24:39 65 1990 MLW18 Griffel Svenja TSV Bedakesa
12 27:38 64 1952 MLM19 Neumann Werner Deutsche Bank AG
13 29:09 80 1992 MLW18 Cordes Jennifer SF Heilshorn
14 29:10 88 1989 MLW18 Hollmeier Julia  
15 29:11 79 1966 MLM19 Cordes Holger SF Heilshorn
16 29:59 78 1956 MLW19 Cierpinski Christine  
17 32:02 89 1976 MLW19 Labs Kerstin  
18 32:03 90 1971 MLM19 Otto- Witte Ingo  
19 32:07 76 1986 MLW19 Hartig Wiebke MTV-Lübberstedt
20 32:08 77 1982 MLW19 Hartig Katja MTV-Lübberstedt

800 m  - Lauf

PLATZ

ZEIT

NR JG KLASSE NAME VORNAME VEREIN
1 03:00 216 1996 LM8 Fock Gergoy SF Heilshorn
2 03:09 231 1996 LM8 Rust Patrick SV Garlstedt
3 03:10 236 1996 LM8 Dummann Kristof SV Garlstedt
4 03:14 207 1996 LW8 Püschner Lea-Pauline TV Schwanewede
5 03:18 228 1996 LM8 Möller Timo  
6 03:21 234 1998 LM8 Hobein Canice SF Heilshorn
7 03:23 206 1996 LM8 Jagenow Lukas TV Schwanewede
8 03:24 240 1997 LM8 Rust Niklas SV Garlstedt
9 03:24 208 1996 LW8 Siemers Nele TV Schwanewede
10 03:25 233 1997 LM8 Schütte Paul TUSG Ritterhude
11 03:26 203 1997 LW8 Eberhards Dana SF Heilshorn
12 03:28 205 1996 LM8 Reinery Leon TV Schwanewede
13 03:33 209 1998 LM8 Rust Lukas -
14 03:35 242 1998 LM8 Rauschert Jannis SFH
15 03:36 241 1997 LM8 Beckmann Nils SV Garlstedt
16 03:36 243 1996 LM8 Rauschert Dennis SFH
17 03:37 226 1998 LM8 Janssen Fynn SF Heilshorn
18 03:38 201 1997 LW8 Gabler Sara SF Heilshorn
19 03:39 225 1998 LW8 Schmidts Julia SF Heilshorn
20 03:40 202 1997 LM8 Masekowsky Sören Scharmbeckstotel
21 03:41 235 1997 LW8 Hobein Aylin SF Heilshorn
22 03:42 215 1998 LM8 Steiz Pascal VSKOHZ
23 03:45 210 1998 LM8 Krusch Nikolai SV Garlstedt
24 03:48 214 1998 LM8 Folkers Steffen VSK
25 03:53 246 1997 LW8 Leider Kim SV Garlstedt
26 03:55 247 1998 LM8 Niestedt Hendrick SF Heilshorn
27 03:56 227 1997 LM8 Gerken Lennart  
28 03:58 200 1998 LM8 Petri Pete SFH
29 03:59 245 1998 LM8 Bruns Luca VSKOHZ
30 04:03 237 1998 LM8 Schäffllein Marvin SF Heilshorn
31 04:08 230 1997 LW8 Ringen Laura VSK Ringen
32 04:12 232 1998 LW8 Naujox Lea  
33 04:13 213 1998 LM8 Neubert Pascal SF Heilshorn
34 04:14 229 1997 LM8 Schanz Lucas VSK Ringen
35 04:16 204 1996 LW8 Claasen Annika SFH
36 04:50 244 1998 LW8 Schumann Annika SF Heilshorn
37 04:54 238 1997 LW8 Lübken Antje SF Heilshorn

Gehen Halbmarathon

PLATZ

ZEIT

NR JG KLASSE NAME VORNAME VEREIN
1

02:39:25

694 1945 LGW60 Hildebrandt Gunda SOL VSK Osterholz

Gehen 10.000 m

PLATZ

ZEIT

NR JG KLASSE NAME VORNAME VEREIN
1 0:58:58 498 1950 GM50 Kleyer Herbert TUS Rotenburg
2 1:00:20 497 1961 GM40 Sturat Manfred VSKOHZ